radarsitubondo.id – Imam Bukhasri dan Imam Muslim pernah meriwayatkan sebagai berikut;
‘’La yazalu an-nasu bikhairin ma ajjalu al- fithra.’’ Artinya kurang lebih’’Orang yang selalu baik adalah orang yang menyegerakan waktu berbuka puasa.’
Karena itu, segerakan berbuka ketika sudah masuk waktu Magrib. Sebaliknya, makanlah sahur ketika mendekati waktu imsyak. Mengakhirkan waktu makan sahur juga lebih baik.
Nah, untuk warga wilayah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dan sekitarnya, perhatikan waktu shalat, saat azan, dan saat buka puasa tiba.
Berikut jadwal Imsakiyah dan Jadwal Sholat untuk Wilayah Kabupaten Situbondo dan sekitarnya tahun 2025:
| HARI | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DHUHA | ZUHUR | ASYAR | MAGRIB | ISYA |
| 1 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.40 | 14.41 | 17.47 | 18.56 |
| 2 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.40 | 14.41 | 17.46 | 18.56 |
| 3 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.39 | 14.42 | 17.46 | 18.55 |
| 4 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.39 | 14.42 | 17.46 | 18.55 |
| 5 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.39 | 14.42 | 17.45 | 18.54 |
| 6 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.39 | 14.43 | 17.45 | 18.54 |
| 7 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.38 | 14.43 | 17.44 | 18.53 |
| 8 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.38 | 14.44 | 17.44 | 18.53 |
| 9 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.38 | 14.44 | 17.43 | 18.52 |
| 10 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.38 | 14.44 | 17.43 | 18.52 |
| 11 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.36 | 14.44 | 17.42 | 18.51 |
| 12 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.36 | 14.45 | 17.42 | 18.511 |
| 13 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.53 | 11.36 | 14.45 | 17.41 | 18.50 |
| 14 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.36 | 14.45 | 17.41 | 18.50 |
| 15 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.36 | 14.45 | 17.40 | 18.49 |
| 16 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.36 | 14.46 | 17.40 | 18.49 |
| 17 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.36 | 14.46 | 17.39 | 18.48 |
| 18 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.36 | 14.46 | 17.39 | 18.48 |
| 19 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.35 | 14.46 | 17.38 | 18.47 |
| 20 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.35 | 14.46 | 17.38 | 18.46 |
| 21 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.35 | 14.47 | 17.38 | 18.46 |
| 22 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.35 | 14.47 | 17.37 | 18.46 |
| 23 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.34 | 14.47 | 17.36 | 18.45 |
| 24 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.34 | 14.47 | 17.36 | 18.44 |
| 25 RAMADAN | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.52 | 11.33 | 14.47 | 17.35 | 18.44 |
| 26 RAMADAN | 04.02 | 04.12 | 05.25 | 05.52 | 11.33 | 14.47 | 17.35 | 18.43 |
| 27 RAMADAN | 04.02 | 04.12 | 05.25 | 05.51 | 11.33 | 14.47 | 17.34 | 18.43 |
| 28 RAMADAN | 04.02 | 04.12 | 05.25 | 05.51 | 11.33 | 14.47 | 17.34 | 18.42 |
| 29 RAMADAN | 04.02 | 04.12 | 05.25 | 05.51 | 11.32 | 14.47 | 17.33 | 18.42 |
| 30 RAMADAN | 04.02 | 04.12 | 05.25 | 05.51 | 11.32 | 14.47 | 17.33 | 18.41 |
Editor : Ali Sodiqin